型號(hào) | LM-SJ-10 | LM-SJ-50 | LM-SJ-100 | LM-SJ-200 | LM-SJ-500 | LM-SJ-1000 | LM-SJ-1500 | LM-SJ-2000 | LM-SJ-3000 |
容積 | 10L | 50L | 100L | 200L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L |
物料處理量 | 5L | 25L | 50L | 100L | 250L | 500L | 750L | 1000L | 1500L |
電機(jī)功率 | 2kw | 4.5kw | 8.5kw | 12.5kw | 23.5kw | 39.5kw | 58kw | 60.5kw | 80.5kw |
研磨細(xì)度 | 最細(xì)均可以達(dá)到1um以下 | ||||||||
內(nèi)襯選擇 | 聚氨酯、氧化鋯陶瓷、氧化鋁陶瓷、尼龍、不銹鋼、碳化鎢等等 | ||||||||
循環(huán)功能 | 配有氣動(dòng)/電動(dòng)隔膜泵,邊球磨邊循環(huán),可以反循環(huán)(與傳動(dòng)正循環(huán)不一樣),出料干凈 | ||||||||
冷卻功能 | 帶有水冷夾套以及換熱器,使物料降溫至15℃以下 | ||||||||
升降功能 | 可選擇帶有電動(dòng)/液壓/氣動(dòng)升降功能,攪拌桿以及頂板可以整體升起來,并帶有安裝防護(hù)措施 | ||||||||
防爆功能 | 可以選擇防爆電機(jī)、防爆電器、防爆電控箱 | ||||||||
高密封性 | 設(shè)備可以根據(jù)需要帶有抽真空以及通惰性氣體功能,非常適合易氧化或者易揮發(fā)物料 | ||||||||
設(shè)計(jì)靈活 | 設(shè)備可根據(jù)用戶需要定制加工,以最優(yōu)方案達(dá)到用戶所需要的工藝 |
上一篇:立式升降式球磨機(jī)
下一篇:立式升降式球磨機(jī)